Peugeot 508L PHEV 2021 1.6T Drive Control Edition
Peugeot 508L PHEV 2021 1.6T Drive Control Edition
- Полное сопровождение покупки и доставки
- Проверенная история авто по Carfax / Autocheck
- Прозрачная смета: аукцион, логистика, растаможка
Описание и состояние
Peugeot 508L PHEV 2021: Обзор модели Drive Control Edition
Peugeot 508L PHEV 2021 года выпуска в комплектации Drive Control Edition – это среднеразмерный (D-сегмент) подключаемый гибридный автомобиль, сочетающий в себе стильный дизайн, современные технологии и экономичность.
Основные характеристики:
- Марка: Peugeot
- Модель: 508L PHEV
- Год выпуска: 2021
- Комплектация: 1.6T Drive Control Edition
- Тип трансмиссии: Автоматическая
- Привод: Передний
- Страна производства: Китай (возможна инспекция перед отправкой)
- Доступность: Доставка в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу, СНГ.
Технические характеристики
- Дата первой регистрации: 2021-01-01
- Срок действия техосмотра: 2027-01
- Срок действия страховки: 2026-01
- Тип кузова: 4-дверный седан, 5 мест
- Двигатель: 1.6T (1598 см3), 200 л.с.
- Коробка передач: 8-ступенчатая автоматическая (8AT)
- Максимальная мощность: 183 кВт (200 л.с.)
- Максимальный крутящий момент: 360 Н·м
- Тип топлива: Плагин-гибрид (бензин АИ-92)
- Емкость топливного бака: Нет данных
- Электродвигатель: 110 л.с.
- Разгон 0-100 км/ч: Не указано
- Максимальная скорость: 235 км/ч
- Расход топлива (NEDC): 1.6 л/100км
- Расход топлива (WLTC): 2.48 л/100км
- Запас хода на электротяге (NEDC): 56 км
- Запас хода на электротяге (WLTC): 52 км
- Габариты (Д x Ш x В): 4870 x 1855 x 1455 мм
- Колесная база: 2848 мм
- Объем багажника: 494 л
- Снаряженная масса: 1795 кг
- Полная масса: 2241 кг
Опции и оборудование
| Функция/Оборудование | Наличие |
|---|---|
| ISOFIX (крепления детских кресел) | Да |
| Бесключевой запуск двигателя | Да |
| Подрулевые лепестки переключения передач | Да |
| Полностью цифровая приборная панель | Да (12.3 дюйма) |
| Bluetooth / Hands free | Да |
| Автомобильный интернет | Да (Blue-i) |
| Поворотный свет | Да |
| PM2.5 фильтр салона | Да |
| Задние дефлекторы обдува | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA/BAS) | Да |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS) | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC) | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да (сигнализация) |
| Предупреждение о не пристегнутом ремне безопасности | Да (передние сиденья) |
| Предупреждение о не пристегнутом ремне безопасности | Да (передние сиденья) |
| Предупреждение о выезде из полосы движения | Нет |
| Активная система торможения | Нет |
| Предупреждение об усталости водителя | Да |
| Система помощи при вызове экстренных служб | Да |
| Выбор режима вождения | Да (Спорт, Экономичный, Комфорт) |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Автоматическая парковка | Нет |
| Помощь при подъеме | Да |
| Помощь при спуске | Нет |
| Парктроник | Задний |
| Камера заднего вида | Да (1 шт) |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 шт. |
| Круиз-контроль | Да (обычный) |
| Навигационная система | Да |
| Информация о дорожной ситуации | Нет |
| Ассистент смены полосы движения | Нет |
| Ассистент удержания в полосе движения | Нет |
| Материал колесных дисков | Алюминий |
| Электропривод багажника | Нет |
| Противоугонная система двигателя | Да |
| Центральный замок | Да |
| Тип ключа | Дистанционный ключ |
| Бесключевой доступ | Нет |
| Тип фар ближнего света | LED |
| Тип фар дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Автоматическое переключение дальнего света | Нет |
| Автоматическое включение фар | Да |
| Дополнительный свет в поворотах | Да |
| Противотуманные фары | Нет |
| Регулировка высоты фар | Да |
| Автоматическое отключение фар при выключении двигателя | Да |
| Тип люка | Панорамный с электроприводом |
| Электростеклоподъемники | Да (передние и задние) |
| Автоматический режим стеклоподъемников | Да (все) |
| Защита от защемления | Да |
| Зеркало для макияжа | Да (с подсветкой водителя и пассажира) |
| Задний дворник | Нет |
| Датчик дождя | Да |
| Электропривод зеркал | Да |
| Автоматическое складывание зеркал | Да |
| Обогрев зеркал | Да |
| Центральный экран | Цветной сенсорный ЖК-экран |
| Размер центрального экрана | 10 дюймов |
| Bluetooth | Да |
| Поддержка Apple CarPlay | Да |
| Поддержка Baidu CarLife | Да |
| Голосовое управление | Да (мультимедиа, навигация, телефон) |
| Система Blue-i | Да |
| 4G | Да |
| Обновление ПО «по воздуху» (OTA) | Нет |
| Wi-Fi хот-спот | Да |
| Удаленное управление через приложение | Да (управление зарядкой, проверка состояния) |
| Материал рулевого колеса | Кожа |
| Регулировка рулевого колеса | Механическая (по высоте и вылету) |
| Электронный селектор передач | Да |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Подогрев рулевого колеса | Нет |
| Память настроек рулевого колеса | Нет |
| Цветной экран бортового компьютера | Да |
| Размер ЖК-экрана панели приборов | 12.3 дюйма |
| Автоматическое затемнение салонного зеркала | Нет (ручное) |
| USB | Да |
| Количество USB/Type-C | 2 (спереди) |
| Беспроводная зарядка телефона | Нет |
| Материал сидений | Экокожа |
| Регулировка водительского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 направления) |
| Регулировка пассажирского сиденья | Вперед/назад, наклон спинки, высота (2 направления) |
| Электропривод регулировки сидений | Водительское |
| Память настроек сидений | Нет |
| Регулировка сиденья переднего пассажира с заднего ряда | Нет |
| Регулировка заднего ряда сидений | Нет |
| Складывание задних сидений | Раздельное (в пропорции) |
| Передний центральный подлокотник | Да |
| Задний центральный подлокотник | Да |
| Подстаканники сзади | Да |
| Акустическая система | 8 динамиков |
| Сенсорные лампы для чтения | Да |
| Подсветка салона | Нет |
| Климат-контроль | Да (автоматический) |
| Раздельный климат-контроль для заднего ряда | Нет |
| Раздельный климат-контроль | Да |
| Очиститель воздуха | Нет |
Peugeot 508L PHEV Drive Control Edition – отличный выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и экономичность. Возможна организация инспекции автомобиля в Китае перед отправкой. Мы обеспечиваем доставку в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.
Характеристики
| Марка | Peugeot |
|---|---|
| Состояние | С пробегом |
| Год | 2021 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип двигателя | Плагин-гибрид (PHEV) |
| Пробег, км | 30000км |
| Цвет | Белый |
| Разгон с 0-100 км/ч | 0.0 |
| Тип кузова | Средний автомобиль (D-segment) |
| Запас хода для электро | 52 км. |
| Скорость быстрой зарядки | 0.00ч. |
| Скорость медленной зарядки | 0.00ч. |
| Двигатель, л | 1.6л. |
Рассчитать доставку и растаможку
Оставьте телефон — перезвоним, уточним детали и пришлём расчёт под ключ по этому лоту.
Вы отправляете заявку по лоту: Peugeot 508L PHEV 2021 1.6T Drive Control Edition
