Chery iCAR V23 2025 401 (2WD) с интеллектуальным вождением
Chery iCAR V23 2025 401 (2WD) с интеллектуальным вождением
- Полное сопровождение покупки и доставки
- Проверенная история авто по Carfax / Autocheck
- Прозрачная смета: аукцион, логистика, растаможка
Описание и состояние
Chery iCAR V23 2025: Компактный SUV с Интеллектуальным Вождением
Представляем Chery iCAR V23 2025 года выпуска, компактный SUV (C-сегмент) от бренда iCAR, принадлежащего Chery New Energy. Эта модель сочетает в себе современный дизайн, электрическую силовую установку и передовые системы помощи водителю.
Основные характеристики
- Модель: Chery iCAR V23 2025 401 (2WD) с интеллектуальным вождением
- Бренд: iCAR (Chery)
- Тип кузова: Компактный SUV (C-сегмент)
- Трансмиссия: Автоматическая
- Привод: Заднемоторный, задний привод
- Запас хода CLTC: 401 км
- Год выпуска: 2025
Габариты и вместимость
- Длина: 4220 мм
- Ширина: 1915 мм
- Высота: 1845 мм
- Колесная база: 2735 мм
- Количество мест: 5
- Объем багажника: 234-744 л
Электрическая силовая установка
- Тип двигателя: Электрический, задний привод
- Максимальная мощность: 100 кВт (136 л.с.)
- Максимальный крутящий момент: 180 Н·м
- Тип батареи: Литий-железо-фосфатная
- Емкость батареи: 59.93 кВт·ч
- Разгон 0-50 км/ч: 4.8 секунды
- Максимальная скорость: 140 км/ч
- Время быстрой зарядки (30-80%): 0.5 часа
- Время медленной зарядки: 10.5 часов
Опции и функции
Chery iCAR V23 2025 оснащен широким набором современных опций, повышающих безопасность и комфорт во время вождения.
| Опция | Наличие |
|---|---|
| ABS (Антиблокировочная система) | ● |
| EBD (Система распределения тормозных усилий) | ● |
| EBA/BAS/BA (Система помощи при экстренном торможении) | ● |
| ASR/TCS/TRC (Антипробуксовочная система) | ● |
| ESC/ESP/DSC (Система стабилизации) | ● |
| Контроль давления в шинах | ● (отображение) |
| Предупреждение о не пристегнутом ремне безопасности | ● (передние сиденья) |
| ISOFIX (Крепления детских кресел) | ● |
| Предупреждение о выезде из полосы движения | ● |
| Система активного торможения/Система безопасности | ● |
| Предупреждение о столкновении сзади | ● |
| Предупреждение о столкновении спереди | ● |
| DOW (Предупреждение об открытии двери) | ● |
| Встроенный видеорегистратор | ● |
| Вызов помощи на дороге | ● |
| Режимы вождения | ● (Спорт, Эконом, Стандарт/Комфорт, Снег, Индивидуальный) |
| Система рекуперации энергии | ● |
| Автоматический автохолд | ● |
| Помощь при подъеме в гору | ● |
| Помощь при спуске с горы | ● |
| Передние/задние парктроники | ●/● |
| Камера заднего вида/360-градусный обзор | ●/● |
| Прозрачное шасси/540-градусное изображение | ● |
| Чип для помощи вождению | ● (Horizon J3) |
| Тип передней камеры | ● (одна) |
| Кол-во камер | ● (5 штук) |
| Разрешение передней камеры | ● (8 миллионов пикселей) |
| Разрешение камеры кругового обзора | ● (3 миллионов пикселей) |
| Кол-во ультразвуковых радаров | ● (12 штук) |
| Кол-во миллиметровых радаров | ● (5 штук) |
| Круиз-контроль | ● (Адаптивный на полной скорости) |
| Уровень помощи при вождении | ● (L2) |
| Предупреждение о боковом трафике при движении задним ходом | ● |
| Навигационная система | ● |
| Отображение информации о дорожном движении | ● |
| Бренд карты | ● (Tencent) |
| Помощь при перестроении | ● |
| Удержание в полосе движения | ● |
| Удержание в центре полосы движения | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● |
| Автоматическая парковка | ● |
| Дистанционная парковка | ● |
| Парковка с запоминанием маршрута | ● |
| Автоматический возврат по траектории | ● |
| Помощь при смене полосы движения | ● |
| Напоминание о начале движения | ● |
| Участок помощи при вождении | ● (Участок скоростной трассы) |
| Материал дисков | ● (Легкосплавные) |
| Бесключевой запуск двигателя | ● |
| Бесключевой доступ в салон | ● |
| Боковые пороги | ● (Фиксированные) |
| Предварительный нагрев батареи | ● |
| Внешняя зарядка | ● |
| Тип ближнего света | ● (LED) |
| Тип дальнего света | ● (LED) |
| Дневные ходовые огни | ● (LED) |
| Адаптивный дальний/ближний свет | ● |
| Автоматические фары | ● |
| Регулировка высоты фар | ● |
| Задержка выключения фар | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники | ●/● |
| Подъем всех стекол одним касанием | ● |
| Функция защиты от защемления | ● |
| Многослойное звукоизоляционное стекло боковых окон | ● (Передние) |
| Косметическое зеркало в салоне | ● (Главный водитель, пассажир) |
| Датчик дождя | ● |
| Функции наружного зеркала заднего вида | ● (Электрорегулировка, обогрев) |
| Цветной экран центральной консоли | ● (Сенсорный ЖК-экран) |
| Размер экрана центральной консоли | ● (15,4 дюйма) |
| Разрешение экрана центральной консоли | ● (2,5k) |
| Bluetooth/Телефон | ● |
| CarPlay | ● |
| Система распознавания голоса | ● (Мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, окна, подогрев сидений) |
| Слово для пробуждения голосового помощника | ● (Привет, iCAR) |
| Двухзонное распознавание голоса | ● |
| Чип | ● (Qualcomm Snapdragon 8155) |
| Интернет автомобилей | ● |
| Сеть 4G/5G | ● (5G) |
| Обновление ОТА | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● |
| Удаленные функции мобильного приложения | ● (Управление дверью, управление окнами, управление зарядкой, управление кондиционером, подогрев сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля) |
| Материал руля | ● (Кожа) |
| Регулировка положения руля | ● (Ручная вверх и вниз) |
| Переключение передач | ● (электронное) |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● |
| Внутреннее зеркало заднего вида | ● (Ручное антибликовое покрытие) |
| Мультимедийный интерфейс/интерфейс зарядки | ● (Type-C) |
| Количество портов USB/Type-C | ● (2 спереди) |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | ● (60 Вт) |
| Материал сидений | ● (Искусственная кожа) |
| Регулировка основного сиденья | ● (Передний и задний, регулировка спинки, регулировка высоты (2-сторонняя)) |
| Регулировка пассажирского сиденья | ● (Передний и задний, регулировка спинки) |
| Электро регулировка основного/пассажирского сиденья | ●/● |
| Функции передних сидений | ● (Обогрев) |
| Складывание задних сидений | ● (Пропорционально) |
| Передние/задние подлокотники | ●/ |
| Количество динамиков | ● (7) |
| Климат-контроль | ● (Автоматический) |
| Тепловой насос кондиционера | ● |
| Фильтрация PM2.5 | ● |
Доступность и доставка
Данный автомобиль находится в Китае. Возможна организация инспекции перед покупкой. Мы предлагаем услуги по доставке Chery iCAR V23 2025 в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ. Свяжитесь с нами для уточнения деталей и расчета стоимости доставки.
Характеристики
| Марка | iCAR |
|---|---|
| Состояние | С пробегом |
| Год | 0 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип двигателя | Электрический |
| Пробег, км | 3600км |
| Цвет | Черный |
| Разгон с 0-100 км/ч | 0.0 |
| Тип кузова | Компактный SUV (C-segment SUV) |
| Запас хода для электро | 401 км. |
| Скорость быстрой зарядки | 0.50ч. |
| Скорость медленной зарядки | 10.50ч. |
| Двигатель, л | 0.0л. |
Рассчитать доставку и растаможку
Оставьте телефон — перезвоним, уточним детали и пришлём расчёт под ключ по этому лоту.
Вы отправляете заявку по лоту: Chery iCAR V23 2025 401 (2WD) с интеллектуальным вождением
