Changan Hunter 2024 Knight Edition Flagship, двухмоторный, полный привод, стандартная кабина
Changan Hunter 2024 Knight Edition Flagship, двухмоторный, полный привод, стандартная кабина
- Полное сопровождение покупки и доставки
- Проверенная история авто по Carfax / Autocheck
- Прозрачная смета: аукцион, логистика, растаможка
Описание и состояние
Changan Hunter 2024 Knight Edition Flagship: Обзор Двухмоторного Полноприводного Пикапа
Changan Hunter 2024 Knight Edition Flagship – это современный двухмоторный полноприводный пикап с просторной стандартной кабиной. Произведенный компанией Changan, этот автомобиль сочетает в себе функциональность, передовые технологии и комфорт. Предназначен для эксплуатации как в городских условиях, так и на бездорожье.
Основные характеристики:
- Модель: Changan Hunter 2024 Knight Edition Flagship
- Тип кузова: Пикап
- Привод: Двухмоторный, полный привод
- Трансмиссия: Автоматическая (электромобиль, одноступенчатая)
- Производитель: Changan
- Год выпуска: 2024
- Местонахождение: Китай (возможна инспекция и доставка в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ)
Технические характеристики:
- Дата первой регистрации: 2024-03-01
- Дата техосмотра: 2025-09
- Страховка: Действует до 2026-03
- Модель: 2024 骑士版 旗舰型 双电机四驱标箱
- Производитель: Changan Automobile
- Класс: Пикап
- Тип топлива: Гибрид (Range Extender)
- Экологический класс: China VI
- Дата выпуска на рынок: 2024.03
- Запас хода на электротяге (NEDC): 131 км
- Время быстрой зарядки: 0.5 часа
- Максимальная мощность: 140 kW (двигатель) + 200 kW (электромоторы)
- Максимальный крутящий момент: 340 Nm (двигатель) + 470 Nm (электромоторы)
- Двигатель: 2.0T 190 л.с. L4
- Мощность электромоторов: 272 л.с.
- Трансмиссия: Одноступенчатая
- Размеры: 5380*1980*1875 мм
- Тип кузова: Пикап
- Максимальная скорость: 160 км/ч
- Гарантия: Отсутствует информация
- Длина: 5380 мм
- Ширина: 1980 мм
- Высота: 1875 мм
- Колесная база: 3180 мм
- Передняя колея: 1610 мм
- Задняя колея: 1630 мм
- Снаряженная масса: 2360 кг
- Количество дверей: 4
- Количество мест: 5
- Объем топливного бака: 70 л
- Размеры грузового отсека: 1600x1595x520 мм
- Грузоподъемность: 495 кг
- Модель двигателя: JL486ZQ6
- Объем двигателя: 1998 мл / 2.0 л
- Тип наддува: Турбонаддув
- Расположение цилиндров: Рядное (L)
- Количество цилиндров: 4
- Количество клапанов на цилиндр: 4
- Газораспределительный механизм: DOHC
- Максимальная мощность: 190 л.с. / 140 kW
- Обороты максимальной мощности: 4500 об/мин
- Максимальный крутящий момент: 340 Nm
- Обороты максимального крутящего момента: 2000-3000 об/мин
- Тип топлива: Гибрид (Range Extender)
- Тип впрыска: Непосредственный впрыск
- Материал головки блока цилиндров: Алюминий
- Материал блока цилиндров: Чугун
- Тип электродвигателя: Синхронный на постоянных магнитах
- Суммарная мощность электродвигателей: 200 kW
- Суммарный крутящий момент электродвигателей: 470 Nm
- Мощность переднего электродвигателя: 70 kW
- Крутящий момент переднего электродвигателя: 150 Nm
- Мощность заднего электродвигателя: 130 kW
- Крутящий момент заднего электродвигателя: 320 Nm
- Количество электродвигателей: Два
- Расположение электродвигателей: Спереди и сзади
- Тип батареи: Литий-железо-фосфатная (LFP)
- Запас хода на электротяге (WLTP): 131 км
- Емкость батареи: 31.18 kWh
- Расход электроэнергии на 100 км: 23.6 kWh
- Тип трансмиссии: Одноступенчатая
- Тип привода: Полный (AWD)
- Передняя подвеска: Независимая, на двойных поперечных рычагах
- Задняя подвеска: Зависимая, рессорная
- Тип усилителя руля: Электрический
- Тип кузова: Несущая рама
- Тип передних тормозов: Дисковые вентилируемые
- Тип задних тормозов: Дисковые
- Размер передних шин: 265/60 R18
- Размер задних шин: 265/60 R18
Опции и оборудование:
| Опция | Наличие |
|---|---|
| Подушки безопасности (Водитель/Пассажир) | ● / ● |
| Боковые подушки безопасности (Передние/Задние) | ● / — |
| Шторки безопасности (Передние/Задние) | ● / ● |
| ABS | ● |
| EBD | ● |
| EBA/BAS/BA | ● |
| ASR/TCS/TRC | ● |
| ESC/ESP/DSC | ● |
| Контроль давления в шинах | ● (Отображение) |
| Предупреждение о непристегнутом ремне | ● (Передние сиденья) |
| ISOFIX | ● |
| Система предупреждения о сходе с полосы | ● |
| Активная тормозная система | — |
| Предупреждение об усталости водителя | — |
| Предупреждение о низком уровне шума при движении на низкой скорости | ● |
| Видеорегистратор | ● |
| Помощь при поломке | ● |
| Выбор режима движения | ● (Спорт, Экономичный, Стандартный/Комфорт) |
| Рекуперация энергии | ● |
| Автоматический стояночный тормоз | — |
| Помощь при подъеме | ● |
| Помощь при спуске | ● |
| Блокировка межосевого дифференциала | ● |
| Блокировка дифференциала | ● (Передний мост, Задний мост) |
| Парктроники (Передние/Задние) | — / ● |
| Камера | ● (360°) |
| Прозрачный капот/540° обзор | ● |
| Круиз-контроль | ● (Круиз-контроль) |
| Навигация | ● |
| Информация о дорожной ситуации | ● |
| Карты | ● (Gaode) |
| Ассистент смены полосы движения | — |
| Система удержания в полосе | — |
| Материал дисков | ● (Алюминиевые) |
| Электропривод багажника | — |
| Рейлинги на крыше | ● |
| Противоугонная система | ● |
| Центральный замок | ● |
| Тип ключа | ● (Дистанционный) |
| Запуск двигателя без ключа | ● |
| Бесключевой доступ | ● (Передние двери) |
| Удаленный запуск двигателя | ● |
| Внешний источник питания | ● |
| Тип фар ближнего света | ● (LED) |
| Тип фар дальнего света | ● (LED) |
| Дневные ходовые огни | ● (LED) |
| Автоматическое переключение дальнего света | — |
| Автоматическое включение фар | ● |
| Подсветка поворотов | ● |
| Противотуманные фары | ● |
| Регулировка высоты фар | ● |
| Задержка выключения фар | — |
| Люк | — |
| Электростеклоподъемники (Передние/Задние) | ● / ● |
| Автоматические стеклоподъемники | ● (Все) |
| Защита от защемления | ● |
| Зеркало заднего вида с подсветкой | ● (Пассажирское) |
| Задний дворник | — |
| Датчик дождя | ● |
| Функции наружных зеркал | ● (Электрорегулировка, Складывание, Обогрев, Автоматическое складывание) |
| Цветной экран | ● (Сенсорный ЖК-экран) |
| Размер экрана | ● (12.3 дюйма) |
| Bluetooth/Телефон | ● |
| Подключение телефона | — |
| Голосовое управление | ● (Мультимедиа, Навигация, Телефон, Кондиционер) |
| Голосовой помощник | ● (Один) |
| Интернет | ● |
| 4G/5G | ● (4G) |
| Обновление ПО | ● |
| Точка доступа Wi-Fi | ● |
| Удаленное управление через приложение | ● (Двери, Окна, Запуск двигателя, Кондиционер, Статус, Поиск) |
| KTV в автомобиле | ● |
| Материал руля | ● (Кожа) |
| Регулировка руля | ● (Ручная вверх/вниз) |
| Переключение передач | ● (Электронное) |
| Мультифункциональный руль | ● |
| Переключение передач на руле | — |
| Обогрев руля | — |
| Память руля | — |
| Дисплей бортового компьютера | ● (Цветной) |
| Панель приборов | — |
| Размер панели приборов | ● (7.5 дюйма) |
| Зеркало заднего вида | ● (Ручное затемнение) |
| Интерфейсы | ● (USB) |
| Количество USB/Type-C | ● (Передние 2/Задние 1) |
| Розетка 220V/230V | ● |
| Беспроводная зарядка телефона | ● (Передняя) |
| Мощность беспроводной зарядки | ● (40W) |
| Материал сидений | ● (Искусственная кожа) |
| Регулировка сиденья водителя | ● (Вперед/Назад, Наклон, Высота (2 позиции)) |
| Регулировка сиденья пассажира | ● (Вперед/Назад, Наклон) |
| Электропривод сидений (Водитель/Пассажир) | ● / ● |
| Функции передних сидений | ● (Обогрев) |
| Память сидений | — |
| Регулировка задних сидений | — |
| Складывание задних сидений | ● (Целиком) |
| Подлокотники (Передние/Задние) | ● / — |
| Подстаканники сзади | — |
| Аудиосистема | — |
| Количество динамиков | ● (8) |
| Подсветка салона | — |
| Климат-контроль | ● (Автоматический) |
| Раздельный климат-контроль для задних пассажиров | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ● |
| Раздельное управление температурой | — |
| Очиститель воздуха | ● |
| Фильтр PM2.5 | ● |
Changan Hunter 2024 Knight Edition Flagship предлагает впечатляющий набор функций безопасности и комфорта, делая его отличным выбором для тех, кто ищет надежный и современный пикап. Готов к доставке в страны СНГ после проведения необходимой инспекции.
Характеристики
| Марка | Changan |
|---|---|
| Состояние | С пробегом |
| Год | 2024 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип двигателя | Последовательный гибрид (Range Extender) |
| Пробег, км | 12900км |
| Цвет | Серебристо-серый |
| Тип кузова | пикап |
| Запас хода для электро | 0 км. |
| Скорость быстрой зарядки | 0.50ч. |
| Скорость медленной зарядки | 0.00ч. |
| id | 54785790 |
Рассчитать доставку и растаможку
Оставьте телефон — перезвоним, уточним детали и пришлём расчёт под ключ по этому лоту.
Вы отправляете заявку по лоту: Changan Hunter 2024 Knight Edition Flagship, двухмоторный, полный привод, стандартная кабина
