BYD Seal Lion 07 EV 610 Intelligent Navigation Edition 2024
BYD Seal Lion 07 EV 610 Intelligent Navigation Edition 2024
- Полное сопровождение покупки и доставки
- Проверенная история авто по Carfax / Autocheck
- Прозрачная смета: аукцион, логистика, растаможка
Описание и состояние
BYD Seal Lion 07 EV 610 Intelligent Navigation Edition 2024: Обзор и характеристики
Представляем вашему вниманию среднеразмерный электрический кроссовер BYD Seal Lion 07 EV 610 Intelligent Navigation Edition 2024 года выпуска. Этот автомобиль, произведенный компанией BYD, сочетает в себе передовые технологии, стильный дизайн и впечатляющие характеристики, делая его отличным выбором для тех, кто ценит экологичность и комфорт.
Основные характеристики
- Производитель: BYD
- Модель: Seal Lion 07 EV (также известен как BYD Seal U)
- Тип кузова: Средний SUV (D-segment SUV)
- Привод: Задний, заднее расположение двигателя
- Трансмиссия: Автоматическая
- Дата первой регистрации: 2024-07-01
Габариты и вес
- Длина: 4830 мм
- Ширина: 1925 мм
- Высота: 1620 мм
- Колесная база: 2930 мм
- Снаряженная масса: 2210 кг
- Максимальная масса: 2585 кг
Двигатель и батарея
- Тип двигателя: Электрический, синхронный на постоянных магнитах
- Расположение двигателя: Заднее
- Количество двигателей: Один
- Максимальная мощность: 230 кВт (313 л.с.)
- Максимальный крутящий момент: 380 Н·м
- Тип батареи: Литий-железо-фосфатная (LFP)
- Производитель батареи: BYD (Фроди)
- Емкость батареи: 80.64 кВт·ч
- Запас хода CLTC: 610 км
- Расход энергии: 15.2 кВт·ч/100 км
Динамика
- Максимальная скорость: 225 км/ч
- Разгон 0-100 км/ч: 6.7 секунды
Подвеска, тормоза и шины
- Передняя подвеска: Независимая, двухрычажная
- Задняя подвеска: Независимая, многорычажная
- Тип усилителя руля: Электрический
- Передние тормоза: Дисковые, вентилируемые
- Задние тормоза: Дисковые, вентилируемые
- Передние шины: 235/50 R19
- Задние шины: 255/45 R19
Функциональное оборудование
Опции и функциональное оборудование
| Наименование опции | Наличие |
|---|---|
| Антиблокировочная система (ABS) | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD/CBC и др.) | Да |
| Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и др.) | Да |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC и др.) | Да |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC и др.) | Да |
| Контроль давления в шинах | Да (отображение давления) |
| Предупреждение о не пристегнутом ремне | Да (все сиденья) |
| Интерфейс детского кресла ISOFIX | Да |
| Система предупреждения о сходе с полосы | Да |
| Система активного торможения/активной безопасности | Да |
| Предупреждение об усталости водителя | Да |
| DOW (предупреждение об открытии двери) | Да |
| Предупреждение о фронтальном столкновении | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да |
| Предупреждение о низкой скорости | Да |
| Встроенный видеорегистратор | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да |
| Переключение режимов вождения | Да (Спорт, Экономичный, Стандарт/Комфорт, Снег) |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Помощь при подъеме | Да |
| Помощь при спуске | Да |
| Регулируемая подвеска | Да (Регулировка жесткости) |
| Парктроники | Да (Передние и задние) |
| Камера | Да (360-градусный панорамный обзор) |
| Прозрачное шасси/изображение 540 градусов | Да |
| Передняя камера обзора | Да (Двухлинзовая) |
| Количество камер | 11 |
| Количество камер в салоне | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 |
| Количество миллиметровых радаров | 5 |
| Круиз-контроль | Да (Адаптивный, на полной скорости) |
| Система помощи при вождении | Да (DiPilot) |
| Уровень помощи при вождении | L2 |
| Система предупреждения о движении сзади | Да |
| Навигационная система | Да |
| Отображение информации о дорожном движении | Да |
| Марка карты | Gaode |
| Система мониторинга слепых зон | Да |
| Система удержания полосы движения | Да |
| Удержание полосы движения по центру | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Помощь при парковке | Да |
| Вспомогательная смена полосы движения | Да |
| Помощь при автоматическом выезде (въезде) на рампу | Да |
| Вспомогательный участок вождения | Да (Участок скоростной автомагистрали) |
| Материал колесных дисков | Алюминиевый сплав |
| Электрический задний багажник | Да |
| Задний багажник с сенсорным управлением | Да |
| Память положения электрического заднего багажника | Да |
| Центральный замок в салоне | Да |
| Тип ключа | Дистанционный ключ, Bluetooth-ключ, NFC/RFID ключ |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Да (Передний ряд) |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да |
| Активное закрытие воздухозаборника | Да |
| Функция удаленного запуска | Да |
| Подогрев батареи | Да |
| Внешний разряд | Да |
| Источник света ближнего света | LED |
| Источник света дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Регулировка высоты фар | Да |
| Задержка выключения фар | Да |
| Тип люка | Неоткрываемая панорамная крыша |
| Переднее/заднее электрическое стеклоподъемное устройство | Переднее/Заднее |
| Функция подъема/опускания одним нажатием | Все окна |
| Функция защиты от защемления рук | Да |
| Многослойное звукоизоляционное стекло бокового окна | Передний ряд |
| Тонировка задних боковых стекол | Да |
| Косметическое зеркало в салоне | Да (Водитель + освещение, Пассажир + освещение) |
| Функция стеклоочистителя с датчиком дождя | Да |
| Функции наружных зеркал заднего вида | Электрическая регулировка, Электрическое складывание, Память зеркал, Обогрев зеркал, Автоматический наклон вниз при движении задним ходом, Автоматическое складывание при блокировке автомобиля |
| Цветной экран центральной консоли | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 15,6 дюйма |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система, Навигация, Телефон, Кондиционер, Окна |
| Слова пробуждения голосового помощника | Привет, Сяо Ди |
| Голосовое распознавание по зонам | Четыре зоны |
| Прикладной магазин | Да |
| Автомобильная интеллектуальная система | DiLink |
| Автомобильный интеллектуальный чип | BYD D100 |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 5G |
| Обновление OTA | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да |
| Функция удаленного приложения для мобильного телефона | Управление дверью, Управление окнами, Запуск автомобиля, Управление зарядкой, Управление кондиционером, Запрос/диагностика состояния автомобиля, Позиционирование/поиск автомобиля |
| Автомобильный KTV | Да |
| Материал руля | Натуральная кожа |
| Регулировка положения руля | Ручная регулировка вверх и вниз + спереди и сзади |
| Мультифункциональный руль | Да |
| Подогрев руля | Да |
| Экран дисплея компьютера | Цветной |
| Полная ЖК-панель приборов | Да |
| Размер ЖК-панели приборов | 10,25 дюйма |
| AR-HUD улучшенный дисплей с дополненной реальностью | Да |
| Размер дисплея HUD | 50 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | Да |
| Интерфейс мультимедиа/зарядки | USB, SD, Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | 2 спереди/2 сзади |
| Источник питания 220 В/230 В | Да |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона | 50 Вт |
| Материал сиденья | Натуральная кожа |
| Способ регулировки основного сиденья | Регулировка вперед и назад, Регулировка спинки, Регулировка по высоте (4 направления), Регулировка подставки для ног, Поддержка поясницы (4 направления) |
| Способ регулировки сиденья переднего пассажира | Регулировка вперед и назад, Регулировка спинки, Регулировка по высоте (2 направления), Поддержка поясницы (4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья водителя/пассажира | Да (Водитель/Пассажир) |
| Функции сидений переднего ряда | Обогрев, Вентиляция |
| Функция памяти электрического сиденья | Положение водителя |
| Регулируемая кнопка заднего ряда сиденья переднего пассажира | Нет |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка спинки |
| Функции сидений второго ряда | Обогрев, Вентиляция |
| Метод опускания сидений заднего ряда | Пропорциональное складывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний/Задний |
| Подстаканник заднего ряда | Да |
| Название бренда динамика | Dynaudio Danone |
| Количество динамиков | 12 |
| Атмосферный свет в салоне | 128 цветов |
| Метод контроля температуры кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Кондиционер с тепловым насосом | Да |
| Независимый кондиционер заднего ряда | Нет |
| Воздуховыпускное отверстие заднего сиденья | Да |
| Регулировка температуры по зонам | Да |
| Очиститель воздуха в салоне | Да |
| Устройство фильтрации PM2,5 в салоне | Да |
| Генератор отрицательных ионов | Да |
| Ароматизатор воздуха в салоне | Да |
| Контроль качества воздуха | Да |
Возможность импорта
Мы предлагаем возможность импорта BYD Seal Lion 07 EV 610 Intelligent Navigation Edition 2024 из Китая в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ. Мы обеспечим полную поддержку на всех этапах, включая инспекцию автомобиля в Китае, транспортировку и таможенное оформление.
Характеристики
| Марка | Byd |
|---|---|
| Состояние | С пробегом |
| Год | 2024 |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип двигателя | Электрический |
| Пробег, км | 12000км |
| Цвет | Черный |
| Разгон с 0-100 км/ч | 6.7 |
| Тип кузова | Средний SUV (D-segment SUV) |
| Запас хода для электро | 610 км. |
| Скорость быстрой зарядки | 0.42ч. |
| Скорость медленной зарядки | 0.00ч. |
| Двигатель, л | 0.0л. |
Рассчитать доставку и растаможку
Оставьте телефон — перезвоним, уточним детали и пришлём расчёт под ключ по этому лоту.
Вы отправляете заявку по лоту: BYD Seal Lion 07 EV 610 Intelligent Navigation Edition 2024
