Описание
Предлагается к продаже электромобиль BMW iX xDrive40 2022 года выпуска, доступный для инспекции в Китае. Этот автомобиль может быть импортирован в Беларусь, Россию, страны Балтии, Польшу и другие страны СНГ.
Основные характеристики BMW iX xDrive40 2022
- Марка: BMW
- Модель: iX
- Год выпуска: 2022
- Трансмиссия: Автоматическая
- Привод: Двухмоторный полный привод (xDrive)
- Тип кузова: Средне-Большой SUV (D/E-segment SUV)
- Первая регистрация: 2023-06-01
- Техосмотр до: 2025-06
- Страховка до: 2025-06
- Производитель: BMW (импорт)
- Тип двигателя: Полностью электрический
- Дата начала производства: 2022.01
- Запас хода WLTC (км): 455
- Время быстрой зарядки (часы): 0.68
- Время медленной зарядки (часы): 7.25
- Быстрая зарядка (%): 80
- Максимальная мощность (кВт): 240
- Максимальный крутящий момент (Н·м): 630
- Мощность двигателя (л.с.): 326
- Габариты (мм): 4955*1967*1698
- Тип кузова: 5-дверный 5-местный внедорожник
- Максимальная скорость (км/ч): 200
- Разгон 0-100 км/ч (с): 6.1
- Расход электроэнергии (л/100 км): 2.04
- Гарантия: 3 года или 100 000 км
- Длина (мм): 4955
- Ширина (мм): 1967
- Высота (мм): 1698
- Колесная база (мм): 3000
- Дорожный просвет (мм): 180
- Угол въезда (°): 19
- Угол съезда (°): 21
- Минимальный радиус поворота (м): 6.4
- Объем багажника (л): 500-1750
- Коэффициент сопротивления (Cd): 0.25
- Снаряженная масса (кг): 2428
- Максимальная масса (кг): 3010
- Количество двигателей: Два
- Расположение двигателя: Спереди + сзади
- Тип батареи: Тройная литиевая батарея
- Бренд ячеек батареи: Samsung SDI
- Охлаждение батареи: Жидкостное
- Емкость батареи (кВтч): 76.6
- Потребление энергии (кВтч/100км): 18
- Быстрая зарядка: Поддерживается
- Количество передач: 1
- Тип коробки передач: Одноступенчатая коробка передач
- Привод: Полный привод с двумя двигателями
- Тип полного привода: Электрический полный привод
- Тип передней подвески: Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах
- Тип задней подвески: Независимая многорычажная подвеска
- Тип усилителя руля: Электрический усилитель
- Тип кузова: Несущий кузов
- Тип переднего тормоза: Вентилируемый диск
- Тип заднего тормоза: Вентилируемый диск
- Тип стояночного тормоза: Электронный стояночный тормоз
- Спецификация передних шин: 255/50 R21
- Спецификация задних шин: 255/50 R21
- Запасное колесо: Отсутствует
Основные опции и системы безопасности
BMW iX xDrive40 2022 оснащен современными системами безопасности и комфорта, обеспечивающими высокий уровень безопасности и удобства вождения.
Таблица опций и характеристик BMW iX xDrive40 2022
| Опция | Наличие |
|---|---|
| Подушки безопасности (Водитель/Пассажир) | Да / Да |
| Боковые подушки безопасности (Передние/Задние) | Да / Нет |
| Шторки безопасности (Передние/Задние) | Да / Да |
| ABS | Да |
| EBD | Да |
| EBA/BAS/BA | Да |
| ASR/TCS/TRC | Да |
| ESC/ESP/DSC | Да |
| Контроль давления в шинах | Да (Отображение) |
| Предупреждение о непристегнутом ремне | Да (Все сиденья) |
| ISOFIX | Да |
| Предупреждение о выезде из полосы движения | Да |
| Активное торможение/Система безопасности | Да |
| Предупреждение об усталости водителя | Да |
| Предупреждение о лобовом столкновении | Да |
| Предупреждение о низкой скорости | Да |
| Видеорегистратор | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да |
| Переключение режимов вождения | Да (Спорт, Экономичный, Стандарт/Комфорт, Пользовательский) |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Помощь при подъеме | Да |
| Помощь при спуске | Да |
| Парктроник (Передний/Задний) | Да / Да |
| Камера (Заднего вида/360°) | Заднего вида / Опционально 360° |
| Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи при вождении | L2 |
| Предупреждение о перекрестном движении сзади | Да |
| Навигационная система | Да |
| Информация о дорожной обстановке | Да |
| AR навигация | Да |
| Система помощи при смене полосы движения | Да |
| Удержание полосы движения | Да |
| Удержание в центре полосы движения | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Помощь при парковке | Да |
| Автоматическая парковка задним ходом | Да |
| Помощь при смене полосы движения | Да |
| Материал дисков | Легкосплавные |
| Двери с электроприводом | Опционально (все двери) |
| Двери без рамки | Да |
| Электропривод багажника | Да |
| Бесконтактное открытие багажника | Опционально |
| Память положения багажника | Да |
| Центральный замок | Да |
| Тип ключа | Дистанционный ключ |
| Система бесключевого доступа | Да |
| Бесключевой доступ | Опционально (Все двери) |
| Удаленный запуск | Да |
| Предварительный подогрев батареи | Да |
| Тип фар ближнего света | LED |
| Тип фар дальнего света | LED |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Автоматическое переключение дальнего/ближнего света | Да |
| Автоматическое включение фар | Да |
| Поворотный свет | Да |
| Противотуманные фары | Нет |
| Регулировка высоты фар | Да |
| Задержка выключения фар | Да |
| Тип люка | Панорамный (не открывается) |
| Стеклоподъемники (Передние/Задние) | Да / Да |
| Автоматический подъем/спуск стекол | Да (Все) |
| Защита от защемления | Да |
| Косметическое зеркало | Водительское (с подсветкой) + Пассажирское (с подсветкой) |
| Задний дворник | Да |
| Датчик дождя | Да (с регулировкой интенсивности) |
| Функции наружных зеркал | Электрорегулировка, электроскладывание, память, обогрев, автоматический наклон при движении задним ходом, автоматическое складывание при запирании, автоматическое затемнение |
| Цветной экран центральной консоли | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 14.9 дюйма |
| Bluetooth/Автомобильный телефон | Да |
| Подключение мобильного телефона/Картографирование | CarPlay/CarLife |
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система, навигация, телефон, кондиционер |
| Автомобильная интеллектуальная система | iDrive |
| Интернет транспортных средств | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновление OTA | Да |
| Удаленные функции приложения мобильного телефона | Управление дверью, запуск автомобиля, управление зарядкой, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, позиционирование/поиск автомобиля, запись на техническое обслуживание/ремонт |
| Материал рулевого колеса | Кожа |
| Регулировка положения руля | Электрическая (вверх/вниз, вперед/назад) |
| Режим переключения передач | Электронный |
| Многофункциональный руль | Да |
| Лепестки переключения передач | Нет |
| Подогрев рулевого колеса | Опционально |
| Память рулевого колеса | Опционально |
| Экран бортового компьютера | Цветной |
| Полностью ЖК-панель приборов | Да |
| Размер ЖК-панели приборов | 12.3 дюйма |
| HUD | Опционально |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | Опционально |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | 2 спереди/2 сзади |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Спереди |
| Интерфейс питания 12 В в багажнике | Да |
| Материал сиденья | Искусственная кожа |
| Режим регулировки сиденья водителя | Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 направления), поддержка поясницы (опционально, 4 направления) |
| Режим регулировки сиденья пассажира | Вперед/назад, наклон спинки, высота (4 направления), поддержка поясницы (опционально, 4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья водителя/пассажира | Да / Да |
| Функция переднего сиденья | Подогрев (опционально вентиляция и массаж) |
| Функция памяти электропривода сиденья | Опционально водительское и пассажирское сиденья |
| Кнопка регулировки сиденья пассажира с заднего сиденья | Нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Нет |
| Функция второго ряда сидений | Опционально подогрев |
| Способ складывания задних сидений | Пропорциональное |
| Передний/задний центральный подлокотник | Да / Да |
| Подстаканник сзади | Да |
| Бренд динамиков | Harman/Kardon (опционально Bowers & Wilkins) |
| Количество динамиков | 18 (опционально 30) |
| Атмосферные огни в автомобиле | Многоцветные |
| Способ контроля температуры в кондиционере | Автоматический кондиционер |
| Тепловой насос | Да |
| Независимый кондиционер сзади | Да |
| Задние вентиляционные отверстия | Да |
| Раздельный контроль температуры | Да |
| Очиститель воздуха в автомобиле | Нет |
| Устройство фильтрации PM2.5 в автомобиле | Нет |
Этот электромобиль представляет собой отличный выбор для тех, кто ищет современный, экологичный и безопасный автомобиль. Возможность импорта из Китая делает его еще более привлекательным предложением.

















Отзывы
Отзывов пока нет.