Renault Korea QM6 2018 из Кореи под ключ в Беларусь
-
2018 Renault Korea QM6 2.0 4WD RE
04.2018 · дизель · автомат
152 228 км Кёнгидо, Корея 7,3 млн ₩≈ $5 540
-
2018 Renault Korea QM6 Gasoline 2.0 2WD LE
03.2018 · бензин · вариатор
151 705 км Инчхон, Корея 7 млн ₩≈ $5 312
-
2018 Renault Korea QM6 2.0 2WD LE
01.2018 · дизель · SAT
91 257 км Кёнгидо, Корея 6,9 млн ₩≈ $5 243
-
2018 Renault Korea QM6 2.0 2WD LE
06.2018 · дизель · автомат
178 328 км Сеул, Корея 6,7 млн ₩≈ $5 091
-
2018 Renault Korea QM6 2.0 2WD LE
02.2018 · дизель · автомат
137 453 км Кванджу, Корея 6,5 млн ₩≈ $4 939
- 2018 Renault Korea QM6 2.0 GDe 2WD 06.2018 · бензин · вариатор 60 964 км Пусан, Корея 17,3 млн ₩≈ $13 146
- 2018 Renault Korea QM6 2.0 2WD RE 10.2018 · дизель · вариатор 43 475 км Пусан, Корея 17 млн ₩≈ $12 910
- 2018 Renault Korea QM6 Gasoline 2.0 2WD RE 08.2018 · бензин · вариатор 99 256 км Пусан, Корея 13,5 млн ₩≈ $10 258
- 2018 Renault Korea QM6 Gasoline 2.0 2WD LE 10.2018 · бензин · вариатор 78 448 км Пусан, Корея 13 млн ₩≈ $9 878
- 2018 Renault Korea QM6 2.0 4WD RE 11.2018 · дизель · автомат 153 415 км Кванджу, Корея 11,8 млн ₩≈ $8 967
- 2018 Renault Korea QM6 Gasoline 2.0 2WD RE 09.2018 · бензин · вариатор 120 051 км Кёнсан-Намдо, Корея 9,2 млн ₩≈ $6 991
- 2018 Renault Korea QM6 Gasoline 2.0 2WD LE 10.2018 · бензин · автомат 153 003 км Кёнгидо, Корея 9,2 млн ₩≈ $6 991
- 2018 Renault Korea QM6 2.0 4WD RE 07.2018 · дизель · вариатор 45 897 км Пусан, Корея 16,9 млн ₩≈ $12 842
- 2018 Renault Korea QM6 2.0 2WD RE 01.2018 · дизель · автомат 89 166 км Пусан, Корея 12,7 млн ₩≈ $9 650
- 2018 Renault Korea QM6 Gasoline 2.0 2WD RE 03.2018 · бензин · автомат 49 317 км Кёнгидо, Корея 11,9 млн ₩≈ $9 043
- 2018 Renault Korea QM6 2.0 4WD RE 06.2018 · дизель · вариатор 118 889 км Пусан, Корея 10,8 млн ₩≈ $8 207
- 2018 Renault Korea QM6 Gasoline 2.0 2WD RE 02.2018 · бензин · вариатор 135 590 км Тэгу, Корея 8,2 млн ₩≈ $6 231
- 2018 Renault Korea QM6 Gasoline 2.0 2WD RE 04.2018 · бензин · автомат 152 846 км Кёнгидо, Корея 8,2 млн ₩≈ $6 223
- 2018 Renault Korea QM6 2.0 2WD RE 04.2018 · дизель · вариатор 193 982 км Кёнсан-Намдо, Корея 7,5 млн ₩≈ $5 699
Renault Korea QM6 по годам
Renault Korea QM6 2018 из Кореи: цены и предложения
Сейчас в Корее в продаже 163 Renault Korea QM6 2018 2018 года и новее. Цены — от $4 939 до $14 058, в середине рынка — около $8 283 (цена машины в Корее, без доставки и растаможки). Средний пробег — 104 171 км. Двигатели: бензин — 113, дизель — 50.
По годам: 2018 — 163 шт. от $4 939.
Частые вопросы
Как купить машину из Кореи?
Выберите машину в каталоге и оставьте заявку. Менеджер EmmetCars проверит историю по VIN и отчёты, договорится с продавцом, оплатит и организует доставку в Минск под ключ.
Сколько идёт машина из Кореи?
Обычно 30–45 дней от покупки до Минска: доставка по Корее до порта, отправка и транзит, затем автовоз.
Что входит в цену под ключ?
Цена машины в Корее, доставка до Минска и растаможка с оформлением. На странице каждой машины — подробный расчёт.
Можно ли проверить историю машины?
Да. У корейских машин есть страховая история (ДТП и суммы ремонта, смена владельцев, утопление, угон) и отчёт техосмотра — показываем их на странице машины.